| | A | B | C |
| 1 | '- Voraussetzung für das Funktionieren der Formel ist, dass die Arbeitsmappe gespeichert wurde |
| 2 | | | |
| 3 | | J:\Eigene Dateien\Hajo\Internet\Hompage\ohne_vba\[dateiname_in_zelle.xlsx]Hompage Hajo Ziplies | Pfad der aktuellen Arbeitsmappe einschl. Laufwerk + Arbeitsmappenname + aktuelle Tabelle |
| 4 | | dateiname_in_zelle.xlsx | aktuelle Arbeitsmappe einschl. Dateityp |
| 5 | | dateiname_in_zelle | aktuelle Arbeitsmappe ohne Dateityp |
| 6 | | Hompage Hajo Ziplies | aktuelle Tabelle (von WF) |
| 7 | | J:\Eigene Dateien\Hajo\Internet\Hompage\ohne_vba\ | Pfad der aktuellen Arbeitsmappe einschl. Laufwerk |
| 8 | | Eigene Dateien\Hajo\Internet\Hompage\ohne_vba\ | Pfad der aktuellen Arbeitsmappe ohne Laufwerk |
| 9 | | Eigene Dateien\Hajo\Internet\Hompage\ohne_vba\ | Pfad der aktuellen Arbeitsmappe ohne Laufwerk, Vorschlag Thomas Lambeck für Netzwerk |
| 10 | | J:\Eigene Dateien\Hajo\Internet\Hompage\ohne_vba\ | Ordner der zuletzt geöffneten Arbeitsmappe einschl. Laufwerk |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | '- bitte beachten: die Formel wird in den Foren auch oft ohne "A1" geschrieben. | |
| 14 | | Dies führt jedoch zu Problemen, wenn mehrere Arbeitsmappen geöffnet sind und zwischen ihnen hin und her gewechselt wird. |
| 15 | | A1 bezieht sich nicht auf die Zelle A1, sondern ist nur ein Zellbezug auf die aktuelle Tabelle. Es könnte auch eine beliebige andere Zelle angegeben werden. |
| 16 | | Test für Formel ohne "A1": eine andere Arbeitsmappe öffnen, dort einen beliebigen Wert eintragen und wieder zu dieser Arbeitsmappe zurück. |
| 17 | | Es wird der Tabellenname aus der anderen Arbeitsmappe angezeigt. | |
| 18 | | | |
| 19 | Hinweis: | | |
| 20 | | Es kann die Funktion "Dateiname" als auch "Filename" benutzt werden | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | Tabelle1 | Beispielformel ohne A1 |
| verwendete Formeln |
| Zelle | Formel | Bereich |
| B3 | =ZELLE("Dateiname";A1) | |
| B4 | =TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))+1;FINDEN("]";ZELLE("Dateiname";A1))-FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-1) | |
| B5 | =TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))+1;FINDEN(".xl";ZELLE("Dateiname";A1))-FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-1) | |
| B6 | =TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);FINDEN("]";ZELLE("Dateiname";A1))+1;255) | |
| B7 | =TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);1;FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-1) | |
| B8 | =TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);4;FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-4) | |
| B9 | =WENN(ISTFEHLER(FINDEN(":";ZELLE("Dateiname";A1)));TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);1;FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-1);TEIL(ZELLE("Dateiname";A1);4;FINDEN("[";ZELLE("Dateiname";A1))-4)) | |
| B10 | =INFO("Verzeichnis") | |
| B23 | =TEIL(ZELLE("Dateiname");FINDEN("]";ZELLE("Dateiname"))+1;255) | |